Буровое оборудование
CPA 222E
Масса | 1 610 кг |
Масса машины-носителя | 20 – 27 т |
Работа с перфоратором | Montabert HC50 |
Диаметр бурения | 36 – 76 мм |
Максимальная глубина | 12 м |
Скачать | Скачать брошюру |
Подробнее…
Буровое оборудование
CPA 225E
Масса | 1 610 кг |
Масса машины-носителя | 20 – 27 т |
Работа с перфоратором | Montabert HC50 |
Диаметр бурения | 36 – 76 мм |
Максимальная глубина | 12 м |
Скачать презентацию | Скачать брошюру |
Подробнее…
Буровое оборудование
CPA 250
Масса | 2 550 кг |
Масса машины-носителя | 25 – 35 т |
Работа с перфоратором | Montabert HC50 |
Диаметр бурения | 64 – 76 мм |
Максимальная глубина | 21 м |
Скачать презентацию | Скачать брошюру |
Подробнее…
Приспособление для сверления Micro CPA
Масса | 540 – 690 кг |
Масса машины-носителя | 7 – 10 т |
Работа с перфоратором | Montabert HC20 (HC25 опция) |
Диаметр бурения | 26 – 71 мм |
Максимальная глубина | 6 – 9 м |
Скачать презентацию | Скачать брошюру |
Подробнее…
Буровая насадка
Micro CPA 360
Масса | 780 кг |
Масса машины-носителя | 10 – 14 т |
Работа с перфоратором | Montabert HC20 (HC25 опция) |
Диаметр бурения | 45 – 71 мм |
Максимальная глубина | 9 м |
Скачать презентацию | Скачать брошюру |
Подробнее…
Буровое оборудование
CPA 295
Масса | 2 740 кг |
Масса машины-носителя | 25 – 35 т |
Работа с перфоратором | Montabert HC95 |
Диаметр бурения | 76 – 105 мм |
Максимальная глубина | 21 м |
Скачать презентацию | Скачать брошюру |
Подробнее…
Буровое оборудование
CPA X-Tend
Масса | 2 810 – 4 300 кг |
Масса машины-носителя | 35 – 45 т |
Работа с перфоратором | Montabert HC150RP, HC112RP, HC160RP |
Диаметр бурения | 76 – 140 мм |
Максимальная глубина | 3.6 – 28 м |
Скачать презентацию | Скачать брошюру |
Подробнее…
С буровым навесным оборудованием Montabert CPA ваш гидравлический экскаватор становится универсальным инструментом для погрузки, рытья траншей и взрывных работ.