Консультация специалиста
Позвоните по номеру телефона:
8 (343) 204-93-93
или заполните форму обратной связи:
- Портативные версии доступны для использования вне ЕС
- Легендарная надежность
- Экономичный и эффективный
ОБЗОР
Благодаря высокой частоте ударов Т дрифтеры являются экономичным решением с их легендарной надежностью. Дрифтеры T 18, T 21 и T 23 также продаются в портативном исполнении с T-образной рукояткой для стран, не входящих в Европейский Союз, где закон разрешает такое использование.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
T18 | T21 | T23 | T28 | |||
Версия для: | Джек нога | Джек нога | Джек нога | AJA 205 | Джек нога | |
Промывка с помощью: | Воздух | Воздух | Воздух или вода | Воздух | вода | |
Вес (кг) | 18 | 21 | 23 | 28 | ||
Размеры (мм) | 410×510 | 230×595 | 240×580 | 230×580 | ||
Расход воздуха при бар 5,5 (л / мм) | +2100 | +2700 | 3600 | +4200 | ||
Скорость удара * (ударов в минуту) | +2400 | 3000 | 2500 | 2500 | ||
Скорость вращения * (об / мин) | 220 | 280 | 250 | 250 | ||
вращение | CCW | CCW | CCW | CCW | ||
Уровень шума (дБ) | 126 | 126 | 127 | 128 | ||
Уровень вибрации (м / с2) | 22,02 | 34,87 | 33,59 | 44,27 | ||
Размер хвостовика (стандартный) | 22×108 | 22×108 | 22×108 | 22×108 | 22×108 | |
25×108 | ||||||
Размер хвостовика (опционально) | 22×82 | 25×108 |
* Теоретический