Консультация специалиста
Позвоните по номеру телефона:
8 (343) 204-93-93
или заполните форму обратной связи:
ОБЗОР
Размеры звена (ШхВхД) | 58x77x110 mm |
Мощность двигателя | 520 kW – 1092 kW |
Эксплуатационная масса | 80 – 200 Ton |
Размеры шин | 45/65-39 – 45/65-45 – 50/65-51 |
Размеры шин | Открытые горные работы |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
X22 UNIVERSAL Heavy Duty Square 4×4 | |
Система | Система из 4х звеньев, кованное звено соединено со сварным кольцом |
Размер ячеек | D: 90 mm |
Размер звена (Длина/Ширина/ Высота) | 58/77/110 mm |
Вес | 1500 g/звено |
Износ | 870 g/звено |
Звенья/m² | 110 |
Износ/ m² | 115 kg |
Кольцо: | d1: 22mm, d2: 72 mm , поперечное сечение кольца 380mm², Закаленное |
Материал звена | Легированная сталь Cr-V-Mo со специальной термообработкой |
Материал кольца | Легированная сталь Cr-Ni со специальной термообработкой |
Повышение прочности звена | Сквозная закалка до 710HV для сердцевины и 830HV для поверхности, специальная термообработка |
Глубина закалки кольца | 1,3 mm |
Твердость поверхности кольца | 770 HV |
Твердость сердцевины кольца | 470 HV |
ЗАПЧАСТИ
Список запасных частей для шинозащитной цепи | |||
Размер шин: | 45/65-45 | Модель: | X22 Universal (4X4) |
Изображение | Товар | Размер | Количество для цепи | Артикул |
Рем.комплект соединительного звена | X22/X23 | 18 | 010123 | |
Рем.комплект соединительного звена | X22/X23 | 30 | 021323 | |
Натяжная цепь | 13 mm | 1 | 0716 | |
Натяжная цепь (для подъема) | 10 mm | 1 | 0710 | |
U-образная скоба | 12 mm | 10 | 0612 | |
U-образная скоба | 14 mm | 10 | 0614 | |
Выколотка | X16 | 1 | 0916 | |
Выколотка | X18/X23 | 1 | 0923 | |
Соединительное звено | – | 1 | – | |
Крюк | – | 1 | 1201 | |
Цепная лебедка | 750 Kg | 1/2 | 1101 |