Консультация специалиста
Позвоните по номеру телефона:
8 (343) 204-93-93
или заполните форму обратной связи:
ОБЗОР
Размеры звена (ШхВхД) | 23x46x78mm |
Мощность двигателя | 70 kW – 125 kW |
Эксплуатационная масса | 10 – 28 ton |
Размеры шин | 17.5×25 – 20.5×25 – 23.5×25 26.5×25 |
Область применения | Утилизация отходов; Перемещение вторсырья; Металлообрабатывающее и стекольное производство; Тоннелестроение; Добыча полезных ископаемых |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
X14 ROYALROCK Heavy Duty Square 4×4 | |
Система | Система из 4х звеньев, кованное звено соединено со сварным кольцом |
Размер ячеек | D: 66 mm |
Размер звена (Длина/Ширина/ Высота) | 23/46/78 mm |
Вес | 350 g/звено |
Износ | 210 g/звено |
Звенья/m² | 148 |
Износ/ m² | 51 kg |
Кольцо: | d1: 14 mm, d2: 55 mm, ring cross section 154 mm², case hardened |
Материал звена | Cr-Mo Легированная сталь со специальной термообработкой |
Материал кольца | Cr-Mn-Mo Легированная сталь со специальной термообработкой |
Повышение прочности звена | Сквозная закалка до 710HV для сердцевины и 830HV для поверхности, специальная термообработка |
Глубина закалки кольца | 0.85 mm |
Твердость поверхности кольца | 770 HV |
Твердость сердцевины кольца | 470 HV |
ЗАПЧАСТИ
Ремонтный комплект соединительного звена
Размер | Артикул | ||||||
X12 / X14 | 010114 | ||||||
X16 | 010116 | ||||||
X18 | 010118 | ||||||
X20 | 010120 | ||||||
X22 / X23 | 010123 |
Стопор
Размер | Артикул | ||||||
X16 | 1416 |
Ремонтный штифт
Размер | Артикул | ||||||
X12 / X14 | 010314 | ||||||
X16 | 010316 | ||||||
X18 | 010318 | ||||||
X20 | 010320 | ||||||
X22 / X23 | 010323 |
Ремонтный комплект комплект кольца
Размер | Артикул | ||||||
X12 | 020112 | ||||||
X14 | 020114 | ||||||
X16 | 020116 | ||||||
X18 | 020118 | ||||||
X20 | 020120 |
Ремонтное кольцо с винтом
Размер | Артикул | ||||||
X22 / X23 | 021323 |
Ремонтный штифт
кольца
Размер | Артикул | ||||||
X12 | 020412 | ||||||
X14 | 020414 | ||||||
X16 | 020416 | ||||||
X18 | 020418 | ||||||
X20 | 020420 |
U-образная скоба
Размер | Артикул | ||||||
8 mm | 0608 | ||||||
10 mm | 0610 | ||||||
12 mm | 0612 | ||||||
14 mm | 0614 | ||||||
16 mm | 0616 |
Натяжная цепь
Размер | Артикул | ||||||
6 mm | 0706 | ||||||
8 mm | 0708 | ||||||
10 mm | 0710 | ||||||
13 mm | 0713 | ||||||
16 mm | 0716 |
Запирающая скоба
Размер | Артикул | ||||||
14 | 0814 | ||||||
16 | 0816 | ||||||
18 | 0818 |
Выколотка
Размер | Артикул | ||||||
X12 | 0912 | ||||||
X14 | 0914 | ||||||
X16 | 0916 | ||||||
X18 / X23 | 0923 |
Цепная лебедка
Размер | Артикул | ||||||
750kg | 1101 | ||||||
1500kg | 1102 |
Крюк
Размер | Артикул | ||||||
1201 |
Пруток 070
Размер | Артикул | ||||||
1001 |
Скоба
Размер | Артикул | ||||||
8 mm | 0508 | ||||||
10 mm | 0510 | ||||||
12 mm | 0512 | ||||||
13 mm | 0513 |